Sporane®
SPORANE®
SPORANE®: Proteção essencial que atua na origem do desafio para sua lavoura
SPORANE® materializa uma abordagem estratégica para a proteção de plantas, concentrando sua ação onde a defesa mais se mostra eficaz: no início do ciclo da doença. Ao visar a interrupção da proliferação de esporos, SPORANE® contribui de forma decisiva para a sanidade da lavoura, ajudando a evitar o estabelecimento e a progressão de doenças que podem comprometer significativamente a produtividade agrícola.
Integrar SPORANE® ao seu manejo de doenças representa um passo firme em direção a cultivos mais resilientes. Descubra o poder de uma ação fundamental que apoia a vitalidade de suas culturas e o potencial de resultados superiores em seu agronegócio.
Embalagem
Caixa 4x5L
Benefícios do produto
- Proteção Dupla e Estratégica: Ação rápida na superfície e atuação prolongada no interior da folha.
SPORANE® é desenvolvido com uma dinâmica de translocação otimizada
- Registro: 29822.
- Classificação toxicológica: Categoria 4 - Produto pouco tóxico.
- Classificação ambiental: Classe II - Produto muito perigoso ao meio ambiente.
- Grupo químico: Estrobilurina (azoxistrobina) e Triazol(ciproconazol).
- Composição química: Azoxistrobina - 200,0 g/L (20,0% m/v), Ciproconazol - 80,0 g/L (80,0% m/v).
- Outros ingredientes: 781 g/L (8,0% m/v).
- Tipo de formulação: Suspensão Concentrada (SC).
SPORANE® indicado para as culturas
Algodão, arroz irrigado, arroz sequeiro, aveia, café, cana-de-açúcar, canola, centeio, cevada, eucalipto, gergelim, girassol, linhaça, milheto, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.
Produto registrado para os alvos
| CULTURA | ALVO - Nome comum (nome científico) |
| Algodão | Mancha-de-ramulária (Ramularia areola) Ramulose (Colletotrichum gossypii var.cephalosporioides) |
| Arroz irrigado | Queima-das-bainhas (Rhizoctonia solani) |
| Arroz sequeiro | Queima-das-bainhas (Rhizoctonia solani) |
| *Aveia | Ferrugem-da-folha (Puccinia coronata var. avenae) |
| *Café | Cercosporiose (Cercospora coffeicola) Ferrugem-do-cafeeiro (Hemileia vastatrix) |
| *Cana-de-açúcar | Mancha-anelar (Leptosphaeria sacchari) Mancha-parda (Cercospora longipes) Ferrugem (Puccinia melanocephala) Ferrugem-alaranjada (Puccinia kuehnii) |
| Cana-de-açúcar | **Podridão-abacaxi (Ceratocystis paradoxa) |
| Canola | Mancha-de-alternaria (Alternaria brassicae) |
| Centeio | Mancha-marrom (Bipolaris sorokiniana) Ferrugem-do-colmo (Puccinia graminis) |
| *Cevada | Ferrugem (Puccinia hordei) Mancha-reticular (Drechslera teres) |
| *Eucalipto | Ferrugem (Puccinia psidii) |
| Gergelim | Mancha-de-alternaria (Alternaria sesami) Cercosporiose (Cercospora sesami) |
| Girassol | Mancha-de-alternária (Alternaria helianthi) Oídio (Erysiphe cichoracearum) |
| Linhaça | Ferrugem do Linho (Melampsora lini) Mancha-de-alternaria (Alternaria linicola) |
| *Milheto | Ferrugem (Puccinia substriata) Mancha-foliar (Pyricularia grisea) |
| *Milho | Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) Mancha-de-phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis) |
| *Soja | Antracnose (Colletotrichum truncatum) Crestamento-foliar (Cercospora kikuchii) Mancha-alvo (Corynespora cassiicola) Mancha-parda (Septoria glycines) Mela (Thanatephorus cucumeris) Oídio (Microsphaera diffusa) |
| *Sorgo | Antracnose (Colletotrichum sublineolum) Ferrugem (Puccinia purpurea) |
| *Trigo | Ferrugem-da-folha (Puccinia triticina) Ferrugem-do-colmo (Puccinia graminis) Mancha-bronzeada-da-folha (Drechslera tritici-repentis) |
| *Triticale | Mancha-marrom (Bipolaris sorokiniana) Mancha-amarela (Dreschslera tritici-repentis) Ferrugem-da-grama (Puccinia graminis) Ferrugem-da-folha (Puccinia triticina) |
* O produto Sporane® é uma formulação SC, que responde bem à adição de adjuvante, que deve ser usado a 0,5% do volume da calda de aplicação até no máximo 0,6L de adjuvante/ha. || ** Para a Podridão-do-abacaxi, não é recomendado o uso de adjuvante na cultura da cana-de-açúcar.
Telefone para emergências:
Emergências Toxicológicas: 0800 7010 450 (24 horas)
Emergências para Transportes: 0800 707 7022 e 0800 117 2020 (24 horas)